Metrovalencia
Salt de l'Aigua → Colón en metro
170 servicios directos al día en L3 L9 L5 · duración 17 min · primero 05:33, último 00:03.
Estación Salt de l'Aigua Estación Colón ⇄ Colón → Salt de l'Aigua
Salidas del lunes 21 de septiembre
| Sale | Llega | Duración | Línea | Destino final |
|---|---|---|---|---|
| 05:33 | 05:50 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 06:03 | 06:20 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 06:24 | 06:41 | 17 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 06:27 | 06:44 | 17 min | L5 | Marítim |
| 06:33 | 06:50 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 06:54 | 07:11 | 17 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 06:57 | 07:14 | 17 min | L5 | Marítim |
| 07:03 | 07:20 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 07:12 | 07:29 | 17 min | L5 | Marítim |
| 07:18 | 07:35 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 07:24 | 07:41 | 17 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 07:27 | 07:44 | 17 min | L5 | Marítim |
| 07:33 | 07:50 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 07:42 | 07:59 | 17 min | L5 | Marítim |
| 07:48 | 08:05 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 07:54 | 08:11 | 17 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 07:57 | 08:14 | 17 min | L5 | Marítim |
| 08:03 | 08:20 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 08:12 | 08:29 | 17 min | L5 | Marítim |
| 08:18 | 08:35 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 08:24 | 08:41 | 17 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 08:27 | 08:44 | 17 min | L5 | Marítim |
| 08:33 | 08:50 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 08:42 | 08:59 | 17 min | L5 | Marítim |
| 08:48 | 09:05 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 08:54 | 09:11 | 17 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 08:57 | 09:14 | 17 min | L5 | Marítim |
| 09:03 | 09:20 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 09:12 | 09:29 | 17 min | L5 | Marítim |
| 09:18 | 09:35 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 09:24 | 09:41 | 17 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 09:27 | 09:44 | 17 min | L5 | Marítim |
| 09:33 | 09:50 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 09:42 | 09:59 | 17 min | L5 | Marítim |
| 09:48 | 10:05 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 09:54 | 10:11 | 17 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 09:57 | 10:14 | 17 min | L5 | Marítim |
| 10:03 | 10:20 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 10:12 | 10:29 | 17 min | L5 | Marítim |
| 10:18 | 10:35 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 10:24 | 10:41 | 17 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 10:27 | 10:44 | 17 min | L5 | Marítim |
| 10:33 | 10:50 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 10:42 | 10:59 | 17 min | L5 | Marítim |
| 10:48 | 11:05 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 10:54 | 11:11 | 17 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 10:57 | 11:14 | 17 min | L5 | Marítim |
| 11:03 | 11:20 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 11:12 | 11:29 | 17 min | L5 | Marítim |
| 11:18 | 11:35 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 11:24 | 11:41 | 17 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 11:27 | 11:44 | 17 min | L5 | Marítim |
| 11:33 | 11:50 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 11:42 | 11:59 | 17 min | L5 | Marítim |
| 11:48 | 12:05 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 11:54 | 12:11 | 17 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 11:57 | 12:14 | 17 min | L5 | Marítim |
| 12:03 | 12:20 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 12:12 | 12:29 | 17 min | L5 | Marítim |
| 12:18 | 12:35 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 12:24 | 12:41 | 17 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 12:27 | 12:44 | 17 min | L5 | Marítim |
| 12:33 | 12:50 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 12:42 | 12:59 | 17 min | L5 | Marítim |
| 12:48 | 13:05 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 12:54 | 13:11 | 17 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 12:57 | 13:14 | 17 min | L5 | Marítim |
| 13:03 | 13:20 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 13:12 | 13:29 | 17 min | L5 | Marítim |
| 13:18 | 13:35 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 13:24 | 13:41 | 17 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 13:27 | 13:44 | 17 min | L5 | Marítim |
| 13:33 | 13:50 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 13:42 | 13:59 | 17 min | L5 | Marítim |
| 13:48 | 14:05 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 13:54 | 14:11 | 17 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 13:57 | 14:14 | 17 min | L5 | Marítim |
| 14:03 | 14:20 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 14:12 | 14:29 | 17 min | L5 | Marítim |
| 14:18 | 14:35 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 14:24 | 14:41 | 17 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 14:27 | 14:44 | 17 min | L5 | Marítim |
| 14:33 | 14:50 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 14:42 | 14:59 | 17 min | L5 | Marítim |
| 14:48 | 15:05 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 14:54 | 15:11 | 17 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 14:57 | 15:14 | 17 min | L5 | Marítim |
| 15:03 | 15:20 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 15:12 | 15:29 | 17 min | L5 | Marítim |
| 15:18 | 15:35 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 15:24 | 15:41 | 17 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 15:27 | 15:44 | 17 min | L5 | Marítim |
| 15:33 | 15:50 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 15:42 | 15:59 | 17 min | L5 | Marítim |
| 15:48 | 16:05 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 15:54 | 16:11 | 17 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 15:57 | 16:14 | 17 min | L5 | Marítim |
| 16:03 | 16:20 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 16:12 | 16:29 | 17 min | L5 | Marítim |
| 16:18 | 16:35 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 16:24 | 16:41 | 17 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 16:27 | 16:44 | 17 min | L5 | Marítim |
| 16:33 | 16:50 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 16:42 | 16:59 | 17 min | L5 | Marítim |
| 16:48 | 17:05 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 16:54 | 17:11 | 17 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 16:57 | 17:14 | 17 min | L5 | Marítim |
| 17:03 | 17:20 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 17:12 | 17:29 | 17 min | L5 | Marítim |
| 17:18 | 17:35 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 17:24 | 17:41 | 17 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 17:27 | 17:44 | 17 min | L5 | Marítim |
| 17:33 | 17:50 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 17:42 | 17:59 | 17 min | L5 | Marítim |
| 17:48 | 18:05 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 17:54 | 18:11 | 17 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 17:57 | 18:14 | 17 min | L5 | Marítim |
| 18:03 | 18:20 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 18:12 | 18:29 | 17 min | L5 | Marítim |
| 18:18 | 18:35 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 18:24 | 18:41 | 17 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 18:27 | 18:44 | 17 min | L5 | Marítim |
| 18:33 | 18:50 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 18:42 | 18:59 | 17 min | L5 | Marítim |
| 18:48 | 19:05 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 18:54 | 19:11 | 17 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 18:57 | 19:14 | 17 min | L5 | Marítim |
| 19:03 | 19:20 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 19:12 | 19:29 | 17 min | L5 | Marítim |
| 19:18 | 19:35 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 19:24 | 19:41 | 17 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 19:27 | 19:44 | 17 min | L5 | Marítim |
| 19:33 | 19:50 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 19:42 | 19:59 | 17 min | L5 | Marítim |
| 19:48 | 20:05 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 19:54 | 20:11 | 17 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 19:57 | 20:14 | 17 min | L5 | Marítim |
| 20:03 | 20:20 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 20:12 | 20:29 | 17 min | L5 | Marítim |
| 20:18 | 20:35 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 20:24 | 20:41 | 17 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 20:27 | 20:44 | 17 min | L5 | Marítim |
| 20:33 | 20:50 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 20:42 | 20:59 | 17 min | L5 | Marítim |
| 20:48 | 21:05 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 20:54 | 21:11 | 17 min | L9 | Machado |
| 20:57 | 21:14 | 17 min | L5 | Marítim |
| 21:03 | 21:20 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 21:12 | 21:29 | 17 min | L5 | Marítim |
| 21:18 | 21:35 | 17 min | L3 | Machado |
| 21:24 | 21:41 | 17 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 21:27 | 21:44 | 17 min | L5 | Marítim |
| 21:38 | 21:55 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 21:42 | 21:59 | 17 min | L5 | Marítim |
| 21:48 | 22:05 | 17 min | L3 | Machado |
| 21:54 | 22:11 | 17 min | L9 | Machado |
| 21:57 | 22:14 | 17 min | L5 | Machado |
| 22:08 | 22:25 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 22:12 siguiente | 22:29 | 17 min | L5 | Marítim |
| 22:18 | 22:35 | 17 min | L3 | Machado |
| 22:24 | 22:41 | 17 min | L9 | Machado |
| 22:27 | 22:44 | 17 min | L5 | Machado |
| 22:38 | 22:55 | 17 min | L3 | Rafelbunyol |
| 22:42 | 22:59 | 17 min | L5 | Marítim |
| 22:54 | 23:11 | 17 min | L9 | Machado |
| 22:57 | 23:14 | 17 min | L5 | Machado |
| 23:03 | 23:20 | 17 min | L3 | Machado |
| 23:20 | 23:37 | 17 min | L9 | Machado |
| 23:33 | 23:50 | 17 min | L3 | Machado |
| 00:03 | 00:20 | 17 min | L3 | Machado |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el metro de Salt de l'Aigua a Colón?
El viaje directo dura 17 min y el más rápido tarda 17 min.
¿A qué hora sale el primer metro de Salt de l'Aigua a Colón?
A las 05:33. El último sale a las 00:03.
¿Cuántos metros directos hay al día?
170 servicios directos, en la Metro línea 3 y Metro línea 9 y Metro línea 5.
Página actualizada el .