Metrovalencia
Quart de Poblet → Xàtiva en metro
170 servicios directos al día en L3 L9 L5 · duración 13 min · primero 05:35, último 00:05.
Estación Quart de Poblet Estación Xàtiva ⇄ Xàtiva → Quart de Poblet
Salidas del lunes 21 de septiembre
| Sale | Llega | Duración | Línea | Destino final |
|---|---|---|---|---|
| 05:35 | 05:48 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 06:05 | 06:18 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 06:26 | 06:39 | 13 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 06:29 | 06:42 | 13 min | L5 | Marítim |
| 06:35 | 06:48 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 06:56 | 07:09 | 13 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 06:59 | 07:12 | 13 min | L5 | Marítim |
| 07:05 | 07:18 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 07:14 | 07:27 | 13 min | L5 | Marítim |
| 07:20 | 07:33 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 07:26 | 07:39 | 13 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 07:29 | 07:42 | 13 min | L5 | Marítim |
| 07:35 | 07:48 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 07:44 | 07:57 | 13 min | L5 | Marítim |
| 07:50 | 08:03 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 07:56 | 08:09 | 13 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 07:59 | 08:12 | 13 min | L5 | Marítim |
| 08:05 | 08:18 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 08:14 | 08:27 | 13 min | L5 | Marítim |
| 08:20 | 08:33 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 08:26 | 08:39 | 13 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 08:29 | 08:42 | 13 min | L5 | Marítim |
| 08:35 | 08:48 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 08:44 | 08:57 | 13 min | L5 | Marítim |
| 08:50 | 09:03 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 08:56 | 09:09 | 13 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 08:59 | 09:12 | 13 min | L5 | Marítim |
| 09:05 | 09:18 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 09:14 | 09:27 | 13 min | L5 | Marítim |
| 09:20 | 09:33 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 09:26 | 09:39 | 13 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 09:29 | 09:42 | 13 min | L5 | Marítim |
| 09:35 | 09:48 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 09:44 | 09:57 | 13 min | L5 | Marítim |
| 09:50 | 10:03 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 09:56 | 10:09 | 13 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 09:59 | 10:12 | 13 min | L5 | Marítim |
| 10:05 | 10:18 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 10:14 | 10:27 | 13 min | L5 | Marítim |
| 10:20 | 10:33 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 10:26 | 10:39 | 13 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 10:29 | 10:42 | 13 min | L5 | Marítim |
| 10:35 | 10:48 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 10:44 | 10:57 | 13 min | L5 | Marítim |
| 10:50 | 11:03 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 10:56 | 11:09 | 13 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 10:59 | 11:12 | 13 min | L5 | Marítim |
| 11:05 | 11:18 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 11:14 | 11:27 | 13 min | L5 | Marítim |
| 11:20 | 11:33 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 11:26 | 11:39 | 13 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 11:29 | 11:42 | 13 min | L5 | Marítim |
| 11:35 | 11:48 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 11:44 | 11:57 | 13 min | L5 | Marítim |
| 11:50 | 12:03 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 11:56 | 12:09 | 13 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 11:59 | 12:12 | 13 min | L5 | Marítim |
| 12:05 | 12:18 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 12:14 | 12:27 | 13 min | L5 | Marítim |
| 12:20 | 12:33 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 12:26 | 12:39 | 13 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 12:29 | 12:42 | 13 min | L5 | Marítim |
| 12:35 | 12:48 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 12:44 | 12:57 | 13 min | L5 | Marítim |
| 12:50 | 13:03 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 12:56 | 13:09 | 13 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 12:59 | 13:12 | 13 min | L5 | Marítim |
| 13:05 | 13:18 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 13:14 | 13:27 | 13 min | L5 | Marítim |
| 13:20 | 13:33 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 13:26 | 13:39 | 13 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 13:29 | 13:42 | 13 min | L5 | Marítim |
| 13:35 | 13:48 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 13:44 | 13:57 | 13 min | L5 | Marítim |
| 13:50 | 14:03 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 13:56 | 14:09 | 13 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 13:59 | 14:12 | 13 min | L5 | Marítim |
| 14:05 | 14:18 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 14:14 | 14:27 | 13 min | L5 | Marítim |
| 14:20 | 14:33 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 14:26 | 14:39 | 13 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 14:29 | 14:42 | 13 min | L5 | Marítim |
| 14:35 | 14:48 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 14:44 | 14:57 | 13 min | L5 | Marítim |
| 14:50 | 15:03 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 14:56 | 15:09 | 13 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 14:59 | 15:12 | 13 min | L5 | Marítim |
| 15:05 | 15:18 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 15:14 | 15:27 | 13 min | L5 | Marítim |
| 15:20 | 15:33 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 15:26 | 15:39 | 13 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 15:29 | 15:42 | 13 min | L5 | Marítim |
| 15:35 | 15:48 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 15:44 | 15:57 | 13 min | L5 | Marítim |
| 15:50 | 16:03 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 15:56 | 16:09 | 13 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 15:59 | 16:12 | 13 min | L5 | Marítim |
| 16:05 | 16:18 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 16:14 | 16:27 | 13 min | L5 | Marítim |
| 16:20 | 16:33 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 16:26 | 16:39 | 13 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 16:29 | 16:42 | 13 min | L5 | Marítim |
| 16:35 | 16:48 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 16:44 | 16:57 | 13 min | L5 | Marítim |
| 16:50 | 17:03 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 16:56 | 17:09 | 13 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 16:59 | 17:12 | 13 min | L5 | Marítim |
| 17:05 | 17:18 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 17:14 | 17:27 | 13 min | L5 | Marítim |
| 17:20 | 17:33 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 17:26 | 17:39 | 13 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 17:29 | 17:42 | 13 min | L5 | Marítim |
| 17:35 | 17:48 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 17:44 | 17:57 | 13 min | L5 | Marítim |
| 17:50 | 18:03 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 17:56 | 18:09 | 13 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 17:59 | 18:12 | 13 min | L5 | Marítim |
| 18:05 | 18:18 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 18:14 | 18:27 | 13 min | L5 | Marítim |
| 18:20 | 18:33 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 18:26 | 18:39 | 13 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 18:29 | 18:42 | 13 min | L5 | Marítim |
| 18:35 | 18:48 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 18:44 | 18:57 | 13 min | L5 | Marítim |
| 18:50 | 19:03 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 18:56 | 19:09 | 13 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 18:59 | 19:12 | 13 min | L5 | Marítim |
| 19:05 | 19:18 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 19:14 | 19:27 | 13 min | L5 | Marítim |
| 19:20 | 19:33 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 19:26 | 19:39 | 13 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 19:29 | 19:42 | 13 min | L5 | Marítim |
| 19:35 | 19:48 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 19:44 | 19:57 | 13 min | L5 | Marítim |
| 19:50 | 20:03 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 19:56 | 20:09 | 13 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 19:59 | 20:12 | 13 min | L5 | Marítim |
| 20:05 | 20:18 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 20:14 | 20:27 | 13 min | L5 | Marítim |
| 20:20 | 20:33 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 20:26 | 20:39 | 13 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 20:29 | 20:42 | 13 min | L5 | Marítim |
| 20:35 | 20:48 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 20:44 | 20:57 | 13 min | L5 | Marítim |
| 20:50 | 21:03 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 20:56 | 21:09 | 13 min | L9 | Machado |
| 20:59 | 21:12 | 13 min | L5 | Marítim |
| 21:05 | 21:18 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 21:14 | 21:27 | 13 min | L5 | Marítim |
| 21:20 | 21:33 | 13 min | L3 | Machado |
| 21:26 | 21:39 | 13 min | L9 | Alboraia Peris Aragó |
| 21:29 | 21:42 | 13 min | L5 | Marítim |
| 21:40 | 21:53 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 21:44 | 21:57 | 13 min | L5 | Marítim |
| 21:50 | 22:03 | 13 min | L3 | Machado |
| 21:56 | 22:09 | 13 min | L9 | Machado |
| 21:59 | 22:12 | 13 min | L5 | Machado |
| 22:10 | 22:23 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 22:14 | 22:27 | 13 min | L5 | Marítim |
| 22:20 | 22:33 | 13 min | L3 | Machado |
| 22:26 siguiente | 22:39 | 13 min | L9 | Machado |
| 22:29 | 22:42 | 13 min | L5 | Machado |
| 22:40 | 22:53 | 13 min | L3 | Rafelbunyol |
| 22:44 | 22:57 | 13 min | L5 | Marítim |
| 22:56 | 23:09 | 13 min | L9 | Machado |
| 22:59 | 23:12 | 13 min | L5 | Machado |
| 23:05 | 23:18 | 13 min | L3 | Machado |
| 23:22 | 23:35 | 13 min | L9 | Machado |
| 23:35 | 23:48 | 13 min | L3 | Machado |
| 00:05 | 00:18 | 13 min | L3 | Machado |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el metro de Quart de Poblet a Xàtiva?
El viaje directo dura 13 min y el más rápido tarda 13 min.
¿A qué hora sale el primer metro de Quart de Poblet a Xàtiva?
A las 05:35. El último sale a las 00:05.
¿Cuántos metros directos hay al día?
170 servicios directos, en la Metro línea 3 y Metro línea 9 y Metro línea 5.
Página actualizada el .