Metrovalencia · Parada de tranvía
Amado Granell - Montolivet parada de tranvía
Cómo llegar en Google Maps Apple Maps
En día laborable el primer servicio pasa a las 05:47 y el último a las 23:36. Hora local de Madrid según el horario programado del operador.
Próximas salidas
Horario del lunes 21 de septiembre
L10 Alacant
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:1106:2606:4106:56 |
| 07 h | 07:1107:1907:2607:3407:4107:4907:56 |
| 08 h | 08:0408:1108:1908:2608:3408:4108:4908:56 |
| 09 h | 09:0409:1109:1909:2609:3409:4109:4909:56 |
| 10 h | 10:0410:1110:1910:2610:3410:4110:4910:56 |
| 11 h | 11:0411:1111:1911:2611:3411:4111:4911:56 |
| 12 h | 12:0412:1112:1912:2612:3412:4112:4912:56 |
| 13 h | 13:0413:1113:1913:2613:3413:4113:4913:56 |
| 14 h | 14:0414:1114:1914:2614:3414:4114:4914:56 |
| 15 h | 15:0415:1115:1915:2615:3415:4115:4915:56 |
| 16 h | 16:0416:1116:1916:2616:3416:4116:4916:56 |
| 17 h | 17:0417:1117:1917:2617:3417:4117:4917:56 |
| 18 h | 18:0418:1118:1918:2618:3418:4118:4918:56 |
| 19 h | 19:0419:1119:1919:2619:3419:4119:4919:56 |
| 20 h | 20:0420:1120:1920:2620:3420:4120:4920:56 |
| 21 h | 21:0421:1121:1921:2621:3421:4121:4921:56 |
| 22 h | 22:0422:1122:2622:4122:56 |
| 23 h | 23:1123:36 |
L10 Ciutat Arts i Ciències - Justícia
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 07 h | 07:0507:2007:3507:50 |
| 08 h | 08:0508:2008:3508:50 |
| 09 h | 09:0509:2009:3509:50 |
| 10 h | 10:0510:2010:3510:50 |
| 11 h | 11:0511:2011:3511:50 |
| 12 h | 12:0512:2012:3512:50 |
| 13 h | 13:0513:2013:3513:50 |
| 14 h | 14:0514:2014:3514:50 |
| 15 h | 15:0515:2015:3515:50 |
| 16 h | 16:0516:2016:3516:50 |
| 17 h | 17:0517:2017:3517:50 |
| 18 h | 18:0518:2018:3518:50 |
| 19 h | 19:0519:2019:3519:50 |
| 20 h | 20:0520:2020:3520:50 |
| 21 h | 21:0521:2021:3521:50 |
L10 Natzaret
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 05 h | 05:47 |
| 06 h | 06:0206:1706:2706:4206:57 |
| 07 h | 07:1207:2707:4207:57 |
| 08 h | 08:1208:2708:4208:57 |
| 09 h | 09:1209:2709:4209:57 |
| 10 h | 10:1210:2710:4210:57 |
| 11 h | 11:1211:2711:4211:57 |
| 12 h | 12:1212:2712:4212:57 |
| 13 h | 13:1213:2713:4213:57 |
| 14 h | 14:1214:2714:4214:57 |
| 15 h | 15:1215:2715:4215:57 |
| 16 h | 16:1216:2716:4216:57 |
| 17 h | 17:1217:2717:4217:57 |
| 18 h | 18:1218:2718:4218:57 |
| 19 h | 19:1219:2719:4219:57 |
| 20 h | 20:1220:2720:4220:57 |
| 21 h | 21:1221:2721:4221:57 |
| 22 h | 22:1222:2722:47 |
| 23 h | 23:12 |
Transbordos cerca
- Parada Amado Granell Mesado (imparell) - Lluís OliagEMT València 35 31 m
- Parada Amado Granell Mesado (parell) - Lluís OliagEMT València 635 56 m
- Parada Peris i Valero - Pere AleixandreEMT València 14C3 201 m
- Parada Peris i Valero - Duc de CalàbriaEMT València 14 212 m
- Parada Peris i Valero - Bisbe Jaume PérezEMT València 61435C3 231 m
- Parada Peris i Valero - Pintor Salvador AbrilEMT València 1435 276 m
- Parada Amado Granell Mesado (imparell) - La PlataEMT València 35 287 m
- Parada Amado Granell Mesado (parell) - La PlataEMT València 635 290 m
- Parada Escultor Josep Capuz (parell) - Pere AleixandreEMT València 1418 303 m
- Parada Escultor Josep Capuz (parell) - Centre d'especialitatsEMT València 1418 321 m
- Parada Maties Perelló - Lluís de SantàngelEMT València C3 323 m
- Parada Escultor Josep Capuz (imparell) - Centre d'especialitatsEMT València 131418 325 m
Opiniones de viajeros
Todavía no hay opiniones. Si conoces Estación Amado Granell - Montolivet, cuéntanos cómo es: accesos, ascensores, si suele ir llena o qué conviene saber.
Ubicación
Cargando mapa…
Preguntas frecuentes
¿Qué líneas paran en Amado Granell - Montolivet?
En estación Amado Granell - Montolivet paran la línea 10 de Metrovalencia.
¿A qué hora pasa el primero y el último por Amado Granell - Montolivet?
En día laborable el primer servicio pasa a las 05:47 y el último a las 23:36.
¿Qué transbordos hay cerca de Amado Granell - Montolivet?
Parada Amado Granell Mesado (imparell) - Lluís Oliag (EMT València, 31 m); Parada Amado Granell Mesado (parell) - Lluís Oliag (EMT València, 56 m); Parada Peris i Valero - Pere Aleixandre (EMT València, 201 m); Parada Peris i Valero - Duc de Calàbria (EMT València, 212 m); Parada Peris i Valero - Bisbe Jaume Pérez (EMT València, 231 m).
Página actualizada el .