EMT València · Parada
Plaça d'Espanya - Julio Antonio parada EMT 815
Cómo llegar en Google Maps Apple Maps
En día laborable el primer servicio pasa a las 05:36 y el último a las 02:30. Hora local de Madrid según el horario programado del operador.
Próximas salidas
Horario del lunes 21 de septiembre
9 Sant Pau - Estació del Nord
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:0806:4206:58 |
| 07 h | 07:1407:2507:3407:4307:53 |
| 08 h | 08:0208:1108:2208:3108:4108:5008:59 |
| 09 h | 09:0809:1609:2509:3509:4409:53 |
| 10 h | 10:0210:1210:2210:3110:4110:52 |
| 11 h | 11:0211:1311:2311:3511:4611:57 |
| 12 h | 12:0712:1912:2912:3912:50 |
| 13 h | 13:0213:1313:2313:3513:4613:57 |
| 14 h | 14:0714:1814:2814:3814:4714:57 |
| 15 h | 15:0615:1515:2715:3715:4715:58 |
| 16 h | 16:0916:2016:3216:4516:57 |
| 17 h | 17:0917:2217:3217:4517:57 |
| 18 h | 18:0918:2018:3218:4518:58 |
| 19 h | 19:0919:2219:3219:4519:57 |
| 20 h | 20:0720:1820:2920:3920:50 |
| 21 h | 21:0221:1121:2521:3921:52 |
| 22 h | 22:0722:2222:3922:56 |
| 23 h | 23:26 |
| 00 h | 00:0600:46 |
| 01 h | 01:2101:55 |
| 02 h | 02:30 |
10 Benimaclet - Lliri Blau
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:1106:3706:59 |
| 07 h | 07:1407:3007:4507:56 |
| 08 h | 08:0708:1808:3008:4108:52 |
| 09 h | 09:0509:1709:2809:4009:51 |
| 10 h | 10:0410:1610:2610:3810:49 |
| 11 h | 11:0211:1411:2611:3711:49 |
| 12 h | 12:0012:1412:2512:3812:50 |
| 13 h | 13:0113:1513:2613:3913:50 |
| 14 h | 14:0314:1514:2714:3914:51 |
| 15 h | 15:0315:1515:2615:3815:50 |
| 16 h | 16:0216:1416:2516:3716:4816:58 |
| 17 h | 17:1017:2117:3417:4717:59 |
| 18 h | 18:1218:2418:3618:49 |
| 19 h | 19:0019:1219:2319:3519:4619:57 |
| 20 h | 20:0620:1620:2720:3620:4620:56 |
| 21 h | 21:0421:1521:2521:3321:4421:54 |
| 22 h | 22:0522:1722:2922:42 |
| 23 h | 23:16 |
| 00 h | 00:0200:47 |
| 01 h | 01:31 |
27 Avinguda de l'Oest - Hospital
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 05 h | 05:36 |
| 06 h | 06:2706:3906:52 |
| 07 h | 07:0207:1107:1807:2607:3207:3907:4707:53 |
| 08 h | 08:0008:0508:1108:1808:2408:3108:3608:4308:4908:54 |
| 09 h | 09:0009:0609:1109:1709:2309:2809:3409:4109:4509:5109:58 |
| 10 h | 10:0310:0910:1410:1810:2510:3110:3610:4310:4910:54 |
| 11 h | 11:0111:0711:1211:2011:2611:3211:3711:4411:5011:55 |
| 12 h | 12:0112:0812:1412:2012:2712:3412:4112:4612:5312:59 |
| 13 h | 13:0413:1113:1813:2413:3113:3713:4513:5213:58 |
| 14 h | 14:0414:1014:1714:2414:3114:3714:4414:5114:58 |
| 15 h | 15:0415:1015:1815:2515:3315:4115:4815:55 |
| 16 h | 16:0216:1016:1716:2316:3016:3716:4516:54 |
| 17 h | 17:0117:1017:1817:2517:3417:4317:5017:58 |
| 18 h | 18:0718:1418:2318:3018:3918:4818:56 |
| 19 h | 19:0519:1219:2019:2819:3619:4319:5119:57 |
| 20 h | 20:0420:1120:1720:2420:3120:3820:4420:5120:57 |
| 21 h | 21:0321:0821:1421:2121:2821:3621:4321:5021:56 |
| 22 h | 22:0322:1122:1822:2522:3422:45 |
| 23 h | 23:39 |
| 00 h | 00:30 |
| 01 h | 01:20 |
31 La Patacona - Institut
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:3106:52 |
| 07 h | 07:0607:1807:3007:4007:52 |
| 08 h | 08:0308:1508:2508:3508:4408:54 |
| 09 h | 09:0409:1509:2509:3509:4409:54 |
| 10 h | 10:0410:1310:2310:3210:4110:5010:59 |
| 11 h | 11:0811:1811:2611:3611:4611:56 |
| 12 h | 12:0612:1712:2712:3612:4412:53 |
| 13 h | 13:0313:1113:2013:3013:4113:51 |
| 14 h | 14:0114:1114:2014:3014:3914:4914:58 |
| 15 h | 15:0615:1515:2415:3415:4315:53 |
| 16 h | 16:0316:1216:2316:3316:4216:51 |
| 17 h | 17:0017:1017:1817:2717:3617:4717:56 |
| 18 h | 18:0418:1518:2418:3518:4518:54 |
| 19 h | 19:0319:1319:2219:3119:3919:4919:57 |
| 20 h | 20:0720:1820:2820:3920:50 |
| 21 h | 21:0021:1221:2321:3721:52 |
| 22 h | 22:0722:21 |
59 Estació del Nord - Sant Agustí
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 07 h | 07:2507:45 |
| 08 h | 08:0708:2808:47 |
| 09 h | 09:0709:2809:47 |
| 10 h | 10:0410:2210:3910:57 |
| 11 h | 11:1411:3211:50 |
| 12 h | 12:0812:2712:45 |
| 13 h | 13:0313:2113:3813:57 |
| 14 h | 14:1414:3314:51 |
| 15 h | 15:1015:2715:45 |
| 16 h | 16:0216:1916:3616:54 |
| 17 h | 17:1117:2917:47 |
| 18 h | 18:0418:2218:3918:56 |
| 19 h | 19:1319:3319:53 |
| 20 h | 20:1520:3520:55 |
| 21 h | 21:1521:3721:58 |
| 22 h | 22:26 |
Transbordos cerca
- Estación Pl. EspanyaMetrovalencia L1L2 44 m
- Parada Gran Vía Ramón y Cajal, 20Autobuses interurbanos L2 90 m
- Parada C/ San Vicente, 107 (Farmacia) (Plaza España)Autobuses interurbanos L185B 166 m
- Parada Gran Vía de Ramón y Cajal, 39Autobuses interurbanos L281 201 m
- Parada Gran Vía Ramon y Cajal, 9Autobuses interurbanos L185AL185BL186AL186BL280 215 m
- Parada GV. Ramón y Cajal, 28Autobuses interurbanos L185AL186AL281 224 m
Otras paradas a pocos pasos
- Sant Vicent Màrtir - EspanyaParada 816 707172 70 m
- Plaça d'Espanya (imparell) - Ramón y CajalParada 1041 31636492C2 81 m
- Plaça d'Espanya (parell) - Ramón y CajalParada 1968 6493 83 m
- Plaça d'Espanya - ErmitaParada 691 92C2 85 m
- Plaça d'Espanya - AlbaceteParada 2372 6793 106 m
- Jesús - Sant Francesc de BorjaParada 739 91011275971 199 m
Opiniones de viajeros
Todavía no hay opiniones. Si conoces Parada Plaça d'Espanya - Julio Antonio, cuéntanos cómo es: accesos, ascensores, si suele ir llena o qué conviene saber.
Ubicación
Cargando mapa…
Preguntas frecuentes
¿Qué líneas paran en Plaça d'Espanya - Julio Antonio?
En parada Plaça d'Espanya - Julio Antonio (815) paran las líneas 9, 10, 27, 31 y 59 de EMT València.
¿A qué hora pasa el primero y el último por Plaça d'Espanya - Julio Antonio?
En día laborable el primer servicio pasa a las 05:36 y el último a las 02:30.
¿Qué transbordos hay cerca de Plaça d'Espanya - Julio Antonio?
Estación Pl. Espanya (Metrovalencia, 44 m); Parada Gran Vía Ramón y Cajal, 20 (Autobuses interurbanos, 90 m); Parada C/ San Vicente, 107 (Farmacia) (Plaza España) (Autobuses interurbanos, 166 m); Parada Gran Vía de Ramón y Cajal, 39 (Autobuses interurbanos, 201 m); Parada Gran Vía Ramon y Cajal, 9 (Autobuses interurbanos, 215 m).
Página actualizada el .