EMT València · Parada
Ferran el Catòlic (parell) - Jardí Botànic parada EMT 695
Cómo llegar en Google Maps Apple Maps
En día laborable el primer servicio pasa a las 05:41 y el último a las 01:47. Hora local de Madrid según el horario programado del operador.
Próximas salidas
Horario del lunes 21 de septiembre
60 Torrefiel
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:43 |
| 07 h | 07:0807:2907:4207:54 |
| 08 h | 08:0408:1508:2608:3608:4508:54 |
| 09 h | 09:0409:1209:2009:2909:3709:4509:54 |
| 10 h | 10:0210:1110:2010:2810:3610:4410:52 |
| 11 h | 11:0111:1011:1911:2811:3611:4411:52 |
| 12 h | 12:0012:0912:1812:2812:3912:51 |
| 13 h | 13:0113:1113:2013:3013:4013:50 |
| 14 h | 14:0014:1114:2114:3314:4514:56 |
| 15 h | 15:0815:1915:2915:4215:53 |
| 16 h | 16:0516:1716:2916:4116:52 |
| 17 h | 17:0417:1617:2817:3917:51 |
| 18 h | 18:0318:1518:2618:3818:50 |
| 19 h | 19:0219:1519:2419:3519:4719:57 |
| 20 h | 20:0920:1920:2920:3920:4820:59 |
| 21 h | 21:0921:1821:2921:3921:4821:59 |
| 22 h | 22:1022:23 |
| 23 h | 23:18 |
| 00 h | 00:18 |
| 01 h | 01:18 |
62 Terramelar
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:0106:47 |
| 07 h | 07:1207:2807:4207:58 |
| 08 h | 08:1308:2808:4208:54 |
| 09 h | 09:0609:1809:3009:4109:51 |
| 10 h | 10:0110:1110:2310:3310:4310:55 |
| 11 h | 11:0611:1711:2711:3911:50 |
| 12 h | 12:0112:1412:2512:3912:51 |
| 13 h | 13:0513:1713:3113:4313:57 |
| 14 h | 14:0914:2414:3514:49 |
| 15 h | 15:0115:1615:2815:4115:54 |
| 16 h | 16:0616:2016:3316:4616:59 |
| 17 h | 17:1117:2517:3817:50 |
| 18 h | 18:0418:1718:3018:4418:59 |
| 19 h | 19:1119:2319:3619:4819:59 |
| 20 h | 20:1020:2120:3320:4520:56 |
| 21 h | 21:0921:2221:3321:4621:58 |
| 22 h | 22:1122:2322:3522:47 |
| 23 h | 23:2223:58 |
| 00 h | 00:33 |
| 01 h | 01:0701:46 |
63 Campus de Burjassot
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 07 h | 07:2207:3707:52 |
| 08 h | 08:0508:1608:2808:4208:56 |
| 09 h | 09:0909:2309:3809:50 |
| 10 h | 10:0410:1710:3210:49 |
| 11 h | 11:0711:2411:4111:59 |
| 12 h | 12:1612:3312:51 |
| 13 h | 13:0913:2513:44 |
| 14 h | 14:0214:2014:3814:56 |
| 15 h | 15:1415:3215:49 |
| 16 h | 16:0816:2616:44 |
| 17 h | 17:0417:2517:45 |
| 18 h | 18:1718:50 |
| 19 h | 19:2319:52 |
| 20 h | 20:1920:44 |
| 21 h | 21:1021:36 |
64 Benicalap - Joan XXIII
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:40 |
| 07 h | 07:0107:1907:3007:4207:51 |
| 08 h | 08:0308:1308:2308:3208:4108:5008:59 |
| 09 h | 09:0709:1509:2309:3209:4109:4909:57 |
| 10 h | 10:0410:1210:1910:2810:3710:4610:55 |
| 11 h | 11:0411:1311:2211:3211:4011:4911:59 |
| 12 h | 12:0712:1512:2312:3212:4112:5012:59 |
| 13 h | 13:0813:1813:2713:3813:4913:59 |
| 14 h | 14:0814:1714:2614:3614:4814:58 |
| 15 h | 15:0915:2215:3215:4215:53 |
| 16 h | 16:0416:1616:2716:3816:50 |
| 17 h | 17:0117:1317:2417:3617:48 |
| 18 h | 18:0118:1218:2418:3618:49 |
| 19 h | 19:0119:1219:2419:3319:4319:53 |
| 20 h | 20:0220:1220:2120:3120:4320:53 |
| 21 h | 21:0421:1621:2721:3921:50 |
| 22 h | 22:0122:1322:2522:3822:51 |
| 23 h | 23:33 |
| 00 h | 00:18 |
| 01 h | 01:0301:47 |
92 Campanar - Monestir de Poblet
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 05 h | 05:41 |
| 06 h | 06:1006:3606:54 |
| 07 h | 07:0707:2207:3507:4707:58 |
| 08 h | 08:0708:1408:2008:3108:3908:4608:53 |
| 09 h | 09:0109:0809:1409:2009:2709:3409:4209:4909:55 |
| 10 h | 10:0310:1010:1910:2710:3410:4210:4910:55 |
| 11 h | 11:0211:0911:1811:2611:3411:4211:5011:58 |
| 12 h | 12:0612:1212:2012:2812:3612:4312:5112:58 |
| 13 h | 13:0713:1513:2313:3113:3913:4613:54 |
| 14 h | 14:0114:0914:1714:2514:3214:4014:4814:54 |
| 15 h | 15:0215:0915:1815:2615:3515:4315:53 |
| 16 h | 16:0116:1016:1916:2616:3516:4316:5016:58 |
| 17 h | 17:0717:1417:2317:3217:4017:4817:57 |
| 18 h | 18:0618:1518:2418:3418:4318:51 |
| 19 h | 19:0019:0919:1619:2519:3419:4119:5019:56 |
| 20 h | 20:0520:1420:2320:3020:3920:4620:55 |
| 21 h | 21:0221:1121:2021:2921:3821:4721:57 |
| 22 h | 22:0522:1222:2722:4122:58 |
C2 Blasco Ibáñez - Facultat de Geografia
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 07 h | 07:0507:56 |
| 08 h | 08:1508:3208:50 |
| 09 h | 09:0609:2309:4009:56 |
| 10 h | 10:1310:2910:45 |
| 11 h | 11:0111:1611:3211:48 |
| 12 h | 12:0512:2112:3712:54 |
| 13 h | 13:1013:2613:43 |
| 14 h | 14:0014:1614:3214:49 |
| 15 h | 15:0615:2215:3815:55 |
| 16 h | 16:1016:2616:4216:58 |
| 17 h | 17:1317:3117:47 |
| 18 h | 18:0218:1918:3518:51 |
| 19 h | 19:0819:2419:4019:56 |
| 20 h | 20:1220:2820:44 |
| 21 h | 21:0121:1821:3721:59 |
| 22 h | 22:18 |
Transbordos cerca
Otras paradas a pocos pasos
Opiniones de viajeros
Todavía no hay opiniones. Si conoces Parada Ferran el Catòlic (parell) - Jardí Botànic, cuéntanos cómo es: accesos, ascensores, si suele ir llena o qué conviene saber.
Ubicación
Cargando mapa…
Preguntas frecuentes
¿Qué líneas paran en Ferran el Catòlic (parell) - Jardí Botànic?
En parada Ferran el Catòlic (parell) - Jardí Botànic (695) paran las líneas 60, 62, 63, 64, 92 y C2 de EMT València.
¿A qué hora pasa el primero y el último por Ferran el Catòlic (parell) - Jardí Botànic?
En día laborable el primer servicio pasa a las 05:41 y el último a las 01:47.
¿Qué transbordos hay cerca de Ferran el Catòlic (parell) - Jardí Botànic?
Parada GV. Ferran El Catòlic, 67 (Autobuses interurbanos, 89 m); Parada GV. Ferran El Catòlic, 82 (Autobuses interurbanos, 288 m).
Página actualizada el .