EMT València · Parada
Vivers parada EMT 224
Cómo llegar en Google Maps Apple Maps
En día laborable el primer servicio pasa a las 05:34 y el último a las 02:05. Hora local de Madrid según el horario programado del operador.
Próximas salidas
HoraLíneaDestinoSale en
Horario programado
Actualizado 22:20
Horario del lunes 21 de septiembre
31 Estació Joaquín Sorolla
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:2506:45 |
| 07 h | 07:0407:1707:2807:3807:4907:58 |
| 08 h | 08:0908:1808:2808:3808:4808:58 |
| 09 h | 09:0709:1709:2809:3809:4709:56 |
| 10 h | 10:0510:1410:2310:3110:4110:4910:58 |
| 11 h | 11:0811:1911:2911:3911:4911:58 |
| 12 h | 12:0712:1612:2512:3412:4312:53 |
| 13 h | 13:0413:1413:2313:3313:4313:52 |
| 14 h | 14:0414:1314:2214:3114:4014:4914:58 |
| 15 h | 15:0815:1815:2915:3815:4715:58 |
| 16 h | 16:0716:1516:2416:3316:4316:52 |
| 17 h | 17:0117:1017:2017:2917:3717:4817:57 |
| 18 h | 18:0718:1818:2718:3618:4618:55 |
| 19 h | 19:0419:1319:2219:3119:4019:5019:59 |
| 20 h | 20:1020:2120:3220:4320:53 |
| 21 h | 21:0421:1221:2321:3421:4621:57 |
| 22 h | 22:0822:2022:3622:50 |
70 La Fontsanta
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 05 h | 05:34 |
| 06 h | 06:0406:36 |
| 07 h | 07:0207:2107:3707:51 |
| 08 h | 08:0408:1508:2808:3908:50 |
| 09 h | 09:0109:1209:2209:3409:4509:55 |
| 10 h | 10:0510:1610:2610:3710:4610:57 |
| 11 h | 11:0811:2111:3211:4511:56 |
| 12 h | 12:0812:2012:3112:4112:53 |
| 13 h | 13:0413:1513:2613:3913:53 |
| 14 h | 14:0414:1614:2914:3914:53 |
| 15 h | 15:0515:1915:3115:4515:56 |
| 16 h | 16:0916:2116:3316:4416:56 |
| 17 h | 17:0917:2217:3617:47 |
| 18 h | 18:0118:1218:2518:3718:50 |
| 19 h | 19:0319:1619:2919:4119:53 |
| 20 h | 20:0420:1720:2820:3920:52 |
| 21 h | 21:0321:1521:2621:3821:50 |
| 22 h | 22:0222:1422:2822:4122:55 |
| 23 h | 23:41 |
| 00 h | 00:21 |
| 01 h | 01:0601:46 |
71 La Llum
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:1206:3606:59 |
| 07 h | 07:1107:2407:3707:49 |
| 08 h | 08:0108:1208:2108:3108:4108:51 |
| 09 h | 09:0109:0909:1909:2709:3609:4509:53 |
| 10 h | 10:0110:0910:1910:2710:3610:4610:55 |
| 11 h | 11:0411:1311:2211:3111:3911:4711:56 |
| 12 h | 12:0512:1412:2312:3312:4312:53 |
| 13 h | 13:0213:1213:2313:3513:4513:54 |
| 14 h | 14:0414:1414:2514:3514:4514:56 |
| 15 h | 15:0715:1915:3015:4215:52 |
| 16 h | 16:0316:1516:2516:3716:48 |
| 17 h | 17:0017:1217:2417:3717:4717:58 |
| 18 h | 18:0918:2018:3218:4418:56 |
| 19 h | 19:0819:2019:3219:4419:55 |
| 20 h | 20:0620:1620:2820:3820:49 |
| 21 h | 21:0121:1321:2721:4121:59 |
| 22 h | 22:1522:33 |
81 Estació del Nord - Marqués de Sotelo
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:1006:3506:51 |
| 07 h | 07:0307:1507:2507:3407:4307:5107:59 |
| 08 h | 08:0708:1408:2208:3008:3808:4608:53 |
| 09 h | 09:0009:0809:1609:2309:3109:4009:4809:55 |
| 10 h | 10:0110:0910:1710:2410:3210:4010:4810:56 |
| 11 h | 11:0311:1111:1911:2511:3311:4111:4911:57 |
| 12 h | 12:0612:1412:2312:3112:3912:4712:56 |
| 13 h | 13:0413:1313:2213:3113:4013:4813:57 |
| 14 h | 14:0614:1614:2514:3714:4814:58 |
| 15 h | 15:0815:1815:3015:4015:51 |
| 16 h | 16:0216:1116:2116:3216:4216:53 |
| 17 h | 17:0417:1417:2417:3317:4417:56 |
| 18 h | 18:0718:1718:2618:3718:4818:58 |
| 19 h | 19:0919:1919:2919:3919:4919:58 |
| 20 h | 20:0820:1920:3020:3920:49 |
| 21 h | 21:0121:1221:2421:3721:50 |
| 22 h | 22:0222:1822:35 |
| 23 h | 23:21 |
| 00 h | 00:16 |
| 01 h | 01:10 |
| 02 h | 02:05 |
C2 Estació d'autobusos
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:25 |
| 07 h | 07:0507:2007:3507:52 |
| 08 h | 08:0908:2608:4308:59 |
| 09 h | 09:1509:3109:47 |
| 10 h | 10:0110:1710:3210:47 |
| 11 h | 11:0411:1811:3311:49 |
| 12 h | 12:0612:2212:3812:53 |
| 13 h | 13:0913:2513:4313:58 |
| 14 h | 14:1514:3214:49 |
| 15 h | 15:0615:2315:3915:56 |
| 16 h | 16:1316:2916:45 |
| 17 h | 17:0317:1817:3617:52 |
| 18 h | 18:0918:2718:43 |
| 19 h | 19:0119:2019:41 |
| 20 h | 20:0920:38 |
| 21 h | 21:22 |
| 22 h | 22:04 |
Transbordos cerca
Otras paradas a pocos pasos
Opiniones de viajeros
Todavía no hay opiniones. Si conoces Parada Vivers, cuéntanos cómo es: accesos, ascensores, si suele ir llena o qué conviene saber.
Ubicación
Cargando mapa…
Preguntas frecuentes
¿Qué líneas paran en Vivers?
En parada Vivers (224) paran las líneas 31, 70, 71, 81 y C2 de EMT València.
¿A qué hora pasa el primero y el último por Vivers?
En día laborable el primer servicio pasa a las 05:34 y el último a las 02:05.
¿Qué transbordos hay cerca de Vivers?
Parada Av. Blasco Ibáñez, 15 (Autobuses interurbanos, 387 m).
Página actualizada el .