Moverse por Valencia Moverse por Valencia
Cercanías Valencia

Cercanías Valencia

Tavernes de la Valldigna → València Nord en tren

36 servicios directos al día en C1 · duración 56 min (el más rápido, 53 min) · primero 05:57, último 22:44.

Estación Tavernes de la Valldigna Estación València Nord ⇄ València Nord → Tavernes de la Valldigna

Salidas del lunes 21 de septiembre

SaleLlegaDuraciónLíneaDestino final
05:57 06:51 54 min C1 València Nord
06:22 07:16 54 min C1 València Nord
06:43 07:41 58 min C1 València Nord
07:22 08:16 54 min C1 València Nord
07:57 08:53 56 min C1 València Nord
08:27 09:26 59 min C1 València Nord
08:42 09:40 58 min C1 València Nord
09:11 10:10 59 min C1 València Nord
09:27 10:23 56 min C1 València Nord
09:56 10:49 53 min C1 València Nord
10:27 11:30 1 h 3 min C1 CIVIS
10:56 11:49 53 min C1 València Nord
11:27 12:27 1 h C1 València Nord
11:56 12:49 53 min C1 València Nord
12:27 13:23 56 min C1 València Nord
12:56 13:49 53 min C1 València Nord
13:27 14:23 56 min C1 València Nord
13:56 14:49 53 min C1 València Nord
14:27 15:23 56 min C1 València Nord
14:56 15:49 53 min C1 València Nord
15:27 16:23 56 min C1 València Nord
15:42 16:37 55 min C1 València Nord
16:02 16:59 57 min C1 València Nord
16:35 17:34 59 min C1 València Nord
16:56 17:51 55 min C1 València Nord
17:27 18:23 56 min C1 València Nord
17:57 18:50 53 min C1 València Nord
18:27 19:27 1 h C1 València Nord
18:56 19:49 53 min C1 València Nord
19:27 20:21 54 min C1 València Nord
20:27 21:23 56 min C1 València Nord
20:56 21:49 53 min C1 València Nord
21:27 22:27 1 h C1 València Nord
21:43 22:36 53 min C1 València Nord
22:02 22:58 56 min C1 València Nord
22:44 siguiente 23:40 56 min C1 València Nord

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tarda el tren de Tavernes de la Valldigna a València Nord?

El viaje directo dura 56 min y el más rápido tarda 53 min.

¿A qué hora sale el primer tren de Tavernes de la Valldigna a València Nord?

A las 05:57. El último sale a las 22:44.

¿Cuántos trenes directos hay al día?

36 trenes directos, en la Cercanías C1.

Página actualizada el .